Badan Usaha Milik Negara atau BUMN dan Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Keduanya dapat bergerak di bidang energi, perbankan, transportasi, pangan, telekomunikasi, air minum, hingga pembangunan infrastruktur.
Berdasarkan ketentuan terbaru, pengaturan BUMN telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.
Sementara itu, pengelolaan BUMD secara khusus masih mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD, yang berstatus berlaku hingga pemeriksaan dilakukan pada 6 Agustus 2026.
Mengenal Perbedaan dan Contoh BUMN serta BUMD

Sebelum masuk ke seleksi, penting untuk tahu dulu apa itu BUMN dan BUMD serta perbedaan keduanya. BUMN (Badan Usaha Milik Negara) adalah perusahaan yang seluruh atau mayoritas sahamnya dimiliki oleh negara pusat. Sedangkan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) adalah perusahaan milik pemerintah daerah dengan tujuan mengelola sumber daya lokal.
Berikut contoh BUMN dan BUMD yang sering menjadi pilihan fresh graduate:
| BUMN | BUMD |
|---|---|
| PT Pertamina (Persero) – Migas | PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) – Air bersih |
| PT PLN (Persero) – Kelistrikan | Bank Jatim – Bank milik pemerintah provinsi Jawa Timur |
| PT Telkom Indonesia (Persero) – Telekomunikasi | Bank BJB – Bank milik pemerintah Jawa Barat dan Banten |
| PT Garuda Indonesia (Persero) – Maskapai penerbangan | PD Pasar Jaya – Pengelolaan pasar di Jakarta |
Memahami contoh BUMN dan BUMD ini akan membantu kamu menentukan pilihan saat mendaftar sesuai dengan bidang yang kamu minati dan karier yang ingin dibangun.
Baca juga: Perbedaan BUMN dan BUMD: Mana yang Cocok untuk Fresh Graduate?
Contoh BUMN Berdasarkan Bidang Usahanya
Berikut ringkasan beberapa contoh BUMN dan bidang usahanya:
| Nama BUMN | Bentuk | Bidang utama |
|---|---|---|
| PT Pertamina (Persero) | Persero | Energi |
| PT PLN (Persero) | Persero | Ketenagalistrikan |
| PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Persero Terbuka | Perbankan |
| PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Persero Terbuka | Perbankan |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Persero Terbuka | Telekomunikasi dan digital |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Persero | Transportasi kereta api |
| PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Persero | Pelabuhan dan logistik |
| PT Pupuk Indonesia (Persero) | Persero | Industri pupuk |
| Perum BULOG | Perum | Pangan dan logistik |
| Perum Peruri | Perum | Percetakan sekuriti dan teknologi digital |
Baca juga: Strategi Lolos Rekrutmen BUMN untuk Fresh Graduate
Contoh BUMN dan BUMD Berdasarkan Bidang Usahanya
Tabel berikut memuat beberapa contoh badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah beserta bentuk, pemilik, dan bidang usaha utamanya.
Contoh BUMN Bagian 1
BUMN 1–5| No. | Nama BUMN | Bentuk | Bidang Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Pertamina (Persero) | Persero | Energi |
| 2 | PT PLN (Persero) | Persero | Ketenagalistrikan |
| 3 | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk | Persero Terbuka | Perbankan |
| 4 | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk | Persero Terbuka | Perbankan |
| 5 | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk | Persero Terbuka | Telekomunikasi dan Digital |
Contoh BUMN Bagian 2
BUMN 6–10| No. | Nama BUMN | Bentuk | Bidang Utama |
|---|---|---|---|
| 6 | PT Kereta Api Indonesia (Persero) | Persero | Transportasi Kereta Api |
| 7 | PT Pelabuhan Indonesia (Persero) | Persero | Pelabuhan dan Logistik |
| 8 | PT Pupuk Indonesia (Persero) | Persero | Industri Pupuk |
| 9 | Perum BULOG | Perum | Pangan dan Logistik |
| 10 | Perum Peruri | Perum | Percetakan Sekuriti dan Teknologi Digital |
Contoh BUMD Bagian 1
BUMD 1–5| No. | Nama BUMD | Pemerintah Daerah | Bidang Utama |
|---|---|---|---|
| 1 | PT Air Minum Jaya (Perseroda) | Provinsi Jakarta | Air Minum |
| 2 | PT Bank DKI | Provinsi Jakarta | Perbankan |
| 3 | Perumda Pasar Jaya | Provinsi Jakarta | Pengelolaan Pasar |
| 4 | PT Food Station Tjipinang Jaya (Perseroda) | Provinsi Jakarta | Pangan |
| 5 | Perumda Dharma Jaya | Provinsi Jakarta | Pangan dan Peternakan |
Contoh BUMD Bagian 2
BUMD 6–10| No. | Nama BUMD | Pemerintah Daerah | Bidang Utama |
|---|---|---|---|
| 6 | PT MRT Jakarta (Perseroda) | Provinsi Jakarta | Transportasi |
| 7 | PT Transportasi Jakarta | Provinsi Jakarta | Transportasi |
| 8 | PT Jakarta Propertindo (Perseroda) | Provinsi Jakarta | Properti dan Infrastruktur |
| 9 | Bank bjb | Jawa Barat dan Daerah Pemegang Saham Lainnya | Perbankan |
| 10 | PT BIJB | Provinsi Jawa Barat | Pengelolaan Bandar Udara |
Catatan: Daftar tersebut merupakan beberapa contoh BUMN dan BUMD berdasarkan bidang usahanya. Pada perangkat seluler, tabel dapat digeser ke kanan atau kiri untuk melihat seluruh kolom.
Penutup
BUMN dan BUMD merupakan badan usaha yang dimiliki pemerintah untuk menjalankan kegiatan ekonomi sekaligus menyediakan layanan bagi masyarakat. BUMN dimiliki oleh pemerintah pusat, sedangkan BUMD dimiliki oleh pemerintah daerah. Keduanya memiliki perbedaan dari sisi kepemilikan modal, wilayah operasional, pengelolaan, hingga tujuan pendiriannya. Jenis usahanya mencakup sektor perbankan, energi, tra
Mini FAQ
Kalau belum punya pengalaman kerja, masih bisa lolos BUMN nggak?
Ya, sangat bisa. BUMN biasanya membuka peluang untuk fresh graduate dan menilai lebih pada potensi, sikap, dan kemampuan yang kamu miliki.
Lebih baik fokus TKD dulu atau belajar AKHLAK barengan?
Kedua materi penting dan sebaiknya dipelajari bersamaan agar kamu lebih siap menghadapi berbagai jenis soal yang muncul.
Nilai tes BUMN bisa diulang di tahun berikutnya nggak?
Biasanya pendaftaran setiap tahun baru, kamu bisa daftar ulang dan tingkatkan persiapan agar hasil berikutnya lebih baik.
Jurusan non-linear bisa daftar ke semua posisi BUMN nggak?
Tergantung posisi dan persyaratan yang ditetapkan BUMN, beberapa posisi memang membutuhkan jurusan spesifik, tapi banyak juga yang terbuka untuk berbagai jurusan.
Kalau gagal di tahap awal, masih bisa daftar lagi di batch berikutnya?
Bisa kok. Selalu evaluasi kelemahan dan maksimalkan latihan supaya peluang lolos di batch berikutnya meningkat.




